Quốc gia
Địa chỉ IP tại Sri Lanka
Các địa chỉ đăng ký tại Sri Lanka (LK) mà người dùng đã tra cứu ở đây, nhóm theo nhà mạng vận hành. Chọn một địa chỉ bất kỳ để xem thành phố, mạng lưới và reverse DNS của nó.
Các nhà mạng chính tại Sri Lanka
| Nhà mạng | Mạng | Số địa chỉ ghi nhận |
|---|---|---|
| Dialog Axiata Plc | AS18001 | 323 |
| Mobitel Pvt Ltd | AS45356 | 100 |
| SLTADSL-SLT | AS9329 | 82 |
| Hutchison Telecommunications Lanka (Private) Limited | AS17470 | 49 |
| Hutchison Telecommunications Lanka (Private) Limited | AS132447 | 39 |
| Sri Lanka Telecom Ltd | AS9329 | 9 |
| Airtel ISP | AS18001 | 6 |
| Datacamp Limited | AS212238 | 4 |
| Akamai Technologies, Inc. | AS36183 | 4 |
| M247 Europe Infra | AS9009 | 3 |
| Cloudflare, Inc. | AS13335 | 2 |
| DIALOG | AS18001 | 1 |
| Lanka Communication Services (Pvt) Ltd. | AS5087 | 1 |
| BBEXCEL-SLT | AS9329 | 1 |
| M247 Europe SRL | AS9009 | 1 |
| Space Exploration Technologies Corporation | AS14593 | 1 |
| Cyberzone S.A. | AS209854 | 1 |
Địa chỉ
- 203.189.184.135 Colombo
- 212.104.224.84 Colombo
- 203.189.184.187 Colombo
- 172.226.43.136 Colombo
- 175.157.66.66 Ratnapura
- 222.165.157.238 Colombo
- 175.157.83.156 Colombo
- 175.157.74.86 Ratnapura
- 212.104.224.190 Colombo
Truy cập từ Sri Lanka — hoặc từ bất cứ đâu
VPN.lat có máy chủ miễn phí tại 84 quốc gia. Chọn một máy chủ và các trang web bạn mở sẽ thấy địa chỉ đó thay vì địa chỉ của bạn.